
Sedes 261 hab. 16 salas Capacidad 660 
| Superficie total salas | 2235m2 |
|---|
| Parking | 220 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| JARDÍN | 1300m2 | | 680 | 900 | | |
| NEPTUNO + SOL | 1003.27m2 | 3.45m | 520 | 625 | 440 | 680 |
| NEPTUNO | 449.85m2 | 3.45m | 260 | 300 | 220 | 340 |
| CIBELES | 441.32m2 | 3.45m | 260 | 300 | 220 | 340 |
| SOL | 436.15m2 | 3.45m | 260 | 300 | 220 | 340 |
| PRADO + RECOLETOS + CASTELLANA | 149.38m2 | 2.94m | 100 | 120 | 64 | 102 |
| RECOLETOS + CASTELLANA | 99.56m2 | 2.94m | 70 | 80 | 44 | 75 |
| GRAN VÍA + ALCALÁ | 99.35m2 | 2.94m | 70 | 80 | 44 | 75 |
| CALLAO + PRECIADOS | 99.15m2 | 2.94m | 70 | 80 | 44 | 75 |
| PRADO + RECOLETOS | 98.75m2 | 2.94m | 70 | 80 | 44 | 75 |
| CASTELLANA | 50.7m2 | 2.94m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| CANILLEJAS | 50.65m2 | 2.93m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| GRAN VÍA | 50.29m2 | 2.95m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| PRECIADOS | 50.16m2 | 2.94m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| SERRANO | 50.07m2 | 2.93m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| PRADO | 49.97m2 | 2.94m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| BARAJAS | 49.93m2 | 2.93m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| GOYA | 49.61m2 | 2.93m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| ALCALÁ | 49.21m2 | 2.94m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| CALLAO | 49.2m2 | 2.94m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| RECOLETOS | 48.85m2 | 2.94m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| VELÁZQUEZ | 48.75m2 | 2.93m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| ATOCHA | 48.61m2 | 2.93m | 40 | 40 | 28 | 44 |
| CIBELES + SOL + NEPTUNO | 1.561m2 | 3.45m | 780 | 1.000 | 660 | 1.020 |

Servicios Gastro Incentivo 



Sedes 23 salas Capacidad 690 Exteriores Ferias Grandes espacios Luz natural Zona financiera 
| Superficie total salas | 33000m2 |
|---|
| Parking | 850 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| LAB | 1800m2 | 7m | | 1425 | | |
| Zielou | 1650m2 | 4m | 200 | 600 | | |
| Rolling | 1615m2 | 13,5m | 450 | 900 | 522 | 720 |
| Demo 1+2 | 1000m2 | 9.5m | 550 | 900 | 650 | 850 |
| Demo 2 | 550m2 | 9.5m | 350 | 500 | 380 | 495 |
| Demo 1 | 450m2 | 9.5m | 270 | 450 | 360 | 460 |
| Demo 3 | 450m2 | 9.5m | 250 | 450 | 280 | 346 |
| MEEU Platós. Sala 2. Croma | 265m2 | 6m | | | | |
| MEEU Platós. Sala 5 | 153m2 | 6m | | | | 100 |
| MEEU Platós. Sala 3 | 152m2 | 5m | | | | 120 |
| MEEU Platós. Sala 4 | 120m2 | 5m | | | | 40 |
| Factoría A002+A003+A004 | 97m2 | 2m | | | 60 | 80 |
| MEEU Platós. Sala 1. Estudio Fotografía | 97m2 | 5m | | | | |
| Factoría S002+S003 | 55m2 | 2,70m | | | 24 | 45 |
| Factoría S004/014 | 35m2 | 2,90m | | | 12 | 20 |
| Factoría A004 | 33m2 | 2,90m | | | 18 | 24 |
| Factoría A003 | 32m2 | 2,90m | | | 18 | 24 |
| Factoría A002 | 32m2 | 2,90m | | | 18 | 24 |
| Factoría A001 | 30m2 | 2,90m | | | 18 | 24 |
| Factoría D008/9 | 30m2 | 2,90m | | | 20 | 40 |



Servicios Productora creativa 


Sedes 174 hab. 6 salas Capacidad 275 Exteriores Luz natural Zona centro 
| Superficie total salas | 641m2 |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Carmen (1+2) | 292m2 | 3.6m | 180 | 275 | 195 | 270 |
| Carmen 2 | 149m2 | 3.6m | 80 | 140 | 90 | 108 |
| Carmen 1 | 142m2 | 3.6m | 80 | 130 | 90 | 108 |
| Penthouse Living Room | 131m2 | 2,4m | - | 40 | - | - |
| Foyer | 129m2 | 3m | - | 100 | - | - |
| Private Events Terrace | 96m2 | -m | - | 65 | - | - |
| Lola + Ximena | 74m2 | 3m | 60 | 65 | 42 | 72 |
| Courtyard | 66m2 | | - | 40 | - | - |
| Penélope | 59m2 | 4.6m | 40 | 55 | 33 | 50 |
| Ximena | 48m2 | 3m | 32 | 45 | 28 | 40 |
| Lola | 25m2 | 3m | 20 | 20 | 12 | 24 |
| Isabel | 21m2 | 2,7m | - | 10 | - | - |

Servicios Gastro Incentivo 

Sedes 168 hab. 4 salas Capacidad 28 
| Superficie total salas | 150m2 |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Field(Salón Panelable) | 60m2 | 3,5m | 32-40 | 40 | 28 | 55 |
| Kick Off | 25.5m2 | 3m | 24 | 30 | 16 | 26 |
| Corner | 24m2 | 3m | x | x | 12 | 16 |
| Goal | 14m2 | 3m | 8 | x | x | x |
| VIP Sports | 14m2 | 4m | 8 | x | x | x |
| VIP Trattoria | 14m2 | 4m | 8 | x | x | x |





Sedes 252 hab. 8 salas Capacidad 350 Exteriores Luz natural Zona centro 
| Superficie total salas | 363m2 |
|---|
| Parking | 207 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Sala C+D+E+F | 205m2 | 2.40m | 120 | 160 | 100 | 160 |
| Sala C+D | 105m2 | 2m | 60 | 80 | 50 | 80 |
| Sala E+F | 100m2 | 2m | 60 | 80 | 50 | 80 |
| Sala Polivalente | 58m2 | 2.40m | | 50 | 30 | 50 |
| Sala F | 50m2 | 2.40m | | 45 | 25 | 45 |
| Sala E | 50m2 | 2.40m | | 45 | 25 | 45 |
| Sala D | 50m2 | 2.40m | | 45 | 25 | 45 |
| Sala C | 50m2 | 2.40m | | 45 | 25 | 45 |
| Sala Disruptiva | 40m2 | 2.40m | | 25 | 15 | 25 |
| Sala A | 40m2 | 2.40m | | 30 | 25 | 30 |
| Sala B | 20m2 | 2.40m | | 10 | | 10 |

Sedes 5 salas Capacidad 350 
| Superficie total salas | 1300m2 |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Terraza Completa | 900m2 | 6m | 200 | 400 | | |
| Terraza Carpa | 170m2 | 6m | 120 | 200 | 60 | 140 |
| Salón Reservado | 100m2 | 6m | 50 | 70 | 30 | 60 |
| Salón / Restaurante | 100m2 | 6m | 48 | 100 | | |
| Cenador / Invernadero | 40m2 | 3m | 40 | 50 | 15 | 30 |
| Petit Lunch | 30m2 | 6m | 40 | 60 | | 30 |



Sedes 315 hab. 14 salas Capacidad 750 
| Superficie total salas | 1.38m2 |
|---|
| Parking | 636 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| John Pawson: 1+2+3+4+5+Ampliación | 950m2 | 3.7m | 600 | 1000 | 450 | 750 |
| John Pawson 4 | 190m2 | 3.7m | 100 | 210 | 95 | 100 |
| John Pawson 1 | 190m2 | 3.7m | 100 | 210 | 95 | 100 |
| John Pawson 2 | 190m2 | 3.7m | 100 | 210 | 95 | 100 |
| John Pawson 3 | 190m2 | 3.7m | 100 | 210 | 95 | 100 |
| John Pawson 5 | 190m2 | 3.7m | 100 | 210 | 95 | 100 |
| Suerte | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Seducción | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Magia | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Alegría | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Intuición | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Fuerza | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Energía | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Tentación | 56m2 | 2.4m | 30 | 45 | 32 | 40 |
| Positividad | 14m2 | 2.4m | 10 | | | |





Sedes 2 salas Capacidad 550 
| Parking | 37 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Gran Sala | 800m2 | 10.50m | 180 | 600 | 100 | 150 |
| Sala Cristal | 300m2 | 4.50m | 80 | 200 | 80 | 100 |

Sedes 125 hab. 7 salas Capacidad 160 Exteriores Grandes espacios Zona aeropuerto 
| Superficie total salas | 578m2 |
|---|
| Parking | 86 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Sala Madrid | 285m2 | 2.7m | 136 | 150 | 162 | 180 |
| Sala Goya + Sorolla | 210m2 | 2.7m | 86 | 130 | 108 | 144 |
| Sala Velázquez | 180m2 | 2.65m | 70 | 125 | 110 | 129 |
| Sala Sorolla + Picasso | 170m2 | 2.7m | 86 | 90 | 72 | 116 |
| Sala Goya | 120m2 | 2.7m | 48 | 65 | 78 | 90 |
| Sala Sorolla | 90m2 | 2.7m | 46 | 45 | 54 | 66 |
| Sala Picasso | 80m2 | 2.7m | 40 | 45 | 40 | 50 |
| Sala Cervantes | 50m2 | 2.7m | | | 21 | 30 |
| Sala Dalí | 40m2 | 2.7m | 24 | 21 | | 30 |
| Sala Miró | 18m2 | 2.7m | | | | |

Sedes 214 hab. 14 salas Exteriores Luz natural 
| Superficie total salas | 1400m2 |
|---|
| Parking | 102 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Salón 21+22+23+24+25+26+27+28+29 | 642m2 | 4m | 430 | 690 | | |
| Ginkgo 2+3+4+5+6+7+8 | 563m2 | 4m | | 280 | | |
| Salón 21+22+23+24 | 405.34m2 | 4m | 300 | 450 | 336 | 432 |
| Salón 11+12+13+14+15 | 354.24m2 | 3m | 220 | 220 | | |
| Ginkgo 4 | 129.5m2 | 4m | | 100 | 45 | 100 |
| Salón 26+27+28+29 | 108.8m2 | 4m | 70 | 200 | 81 | 110 |
| Salón 03 | 45m2 | 3m | | | 24 | 35 |
| Salón 01+02 | 32m2 | 3m | | | 10 | 30 |

| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Sala principal en 3 plantas | 500m2 | | | | | 900 |
| Cafetería La Lina | | | | 150 | | |

Sedes 122 hab. 4 salas Capacidad 246 
| Superficie total salas | 108m2 |
|---|
| Parking | Si plazas |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Gran Fórum | 108m2 | 2.5m | 80 | 100 | 35 | 80 |
| Fórum C | 50m2 | 2.48m | 30 | 40 | 18 | 30 |
| Fórum B | 40m2 | 2.8m | 20 | 32 | 20 | 30 |
| Fórum A | 36m2 | 2.8m | 20 | 30 | 20 | 25 |

Servicios Ferias Mobiliario 

Servicios Ferias Mobiliario 

Sedes 115 hab. 8 salas Capacidad 180 
| Superficie total salas | 228m2 |
|---|
| Parking | 50 plazas |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Villa Real ** | 228m2 | 3.4m | 200 | 220 | 110 | 180 |
| Neptuno + Príncipe de Asturias | 164m2 | 3.4m | 110 | 140 | 80 | 120 |
| Cibeles | 144m2 | 3.4m | 90 | 200 | 80 | 150 |
| Madrid + Neptuno | 132m2 | 3.4m | 90 | 100 | 60 | 100 |
| Príncipe de Asturias * | 118m2 | 3.4m | 80 | 100 | 50 | 60 |
| Neptuno * | 80m2 | 3.4m | 56 | 60 | 35 | 50 |
| Madrid * | 59m2 | 3.4m | 40 | 50 | 30 | 40 |
| Patio del Villa | 55m2 | | 24 | 30 | | |
| Bar | 25m2 | 3m | 24 | 40 | | |

Sedes 3 salas Capacidad 3.160 
| Superficie total salas | 8272m2 |
|---|
| Parking | Sí plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Planta Baja | 8272m2 | 2.7m | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Planta Alta | 7895m2 | 7.4m | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Entreplanta | 4033m2 | 4.9m | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |


Sedes 195 hab. 6 salas Capacidad 275 
| Superficie total salas | 315m2 |
|---|
| Parking | 103 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Gran Forum (Exposiciones + Presentaciones + Convenciones + Consejo) | 315m2 | 3m | 230 | 300 | 195 | 275 |
| Forum | 100m2 | 3m | 60 | 80 | 60 | 75 |
| Consejo | 80m2 | 3m | 45 | 60 | 45 | 50 |
| Convenciones | 80m2 | 3m | 45 | 60 | 45 | 50 |
| Exposiciones | 80m2 | 3m | 45 | 60 | 45 | 50 |
| Presentaciones | 80m2 | 3m | 45 | 60 | 45 | 50 |

| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Village total | 27303.6m2 | | | 9276 | | |
| Mirador | 808.31m2 | | | 539 | | |
| Mentidero | 140m2 | | | 88 | | |
| Pérgola Cristina Oria | 115.22m2 | | | 77 | | |



Sedes 229 hab. 14 salas Capacidad 600 Grandes espacios Zona aeropuerto 
| Superficie total salas | 540m2 |
|---|
| Parking | 100 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Meeting 5+4+3+2 | 460m2 | 3m | 300 | 300 | 180 | 240 |
| Castilla 1 | 450m2 | 2.89m | 260 | 350 | 240 | 450 |
| Meeting 5+4+3 | 345m2 | 3m | 130 | 225 | 116 | 180 |
| Meeting 5+4 | 230m2 | 3m | 130 | 150 | 80 | 120 |
| Studio 4 | 120m2 | 2.44m | 120 | 85 | 120 | 166 |
| Meeting 3 | 115m2 | 3m | 60 | 75 | 63 | 90 |
| Meeting 2 | 115m2 | 3m | 60 | 75 | 63 | 90 |
| Meeting 4 | 115m2 | 3m | 60 | 75 | 63 | 90 |
| Meeting 5 | 115m2 | 3m | 60 | 75 | 63 | 90 |
| Castilla 2 | 108m2 | 2.89m | 60 | 70 | 54 | 80 |
| Meeting 1 | 67m2 | 3m | 40 | 35 | 24 | 45 |
| Studio 5 | 55m2 | 2.44m | 30 | 20 | 18 | 30 |
| Studio 1 | 25m2 | 2.44m | | | | 10 |
| Studio 3 | 19m2 | 2.44m | | | | |
| Studio 2 | 19m2 | 2.44m | | | | |


Sedes 5 salas Capacidad 12.442 
| Superficie total salas | 15200m2 |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Tennis Indoor | 15200m2 | 18m | | | | 1600 |
| Estadio 1 | 13900m2 | 27m | | | | 12442 |
| Estadio 3 | 6800m2 | 23m | | | | 1712 |
| Estadio 2 | 6800m2 | 23m | | | | 2923 |
| Zona de Restauración | 2000m2 | 5m | 1500 | 2795 | | |


Sedes 4 salas Capacidad 300 pax 




Sedes 11 salas Capacidad 60 Exteriores Finca Incentivo Luz natural 
| Superficie total salas | 400m2 |
|---|
| Parking | 44 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Galope Reunido | 92m2 | | | | 50 | |
| Galope Largo | 88m2 | | 28 | 50 | 60 | 70 |
| Trote Largo | 55m2 | | 24 | 32 | 38 | 55 |
| Trote Medio | 38m2 | | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Subcom 5 | 18m2 | | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Subcom 4 | 18m2 | | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Subcom 3 | 18m2 | | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Subcom 2 | 18m2 | | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Subcom 1 | 18m2 | | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Paso Largo | 18m2 | | 8 | | | |
| Subcom 6 | 18m2 | | 8 | 8 | 8 | 10 |

Sedes 287 hab. 8 salas Capacidad 49 
| Superficie total salas | 426m2 |
|---|
| Parking | 132 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Forum A+B | 152m2 | 2.5m | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Consejo B | 100m2 | 2.5m | | | | |
| Forum A | 76m2 | 2.5m | 30 | 40 | 30 | 48 |
| Forum B | 76m2 | 2.5m | 30 | 40 | 30 | 48 |
| Aula A | 76m2 | 2.5m | | | 22 | |
| Aula B | 51m2 | 2.5m | | | 24 | |
| Consejo A | 50m2 | 2.5m | | | | |
| Privado 1 | 18m2 | 2,50m | | | | |
| Privado 2 | 16m2 | 2.5m | | | | |

Sedes 109 hab. 5 salas Audiovisual 
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Salón 1881 (Ventas + Albero + Maestranza) | 235m2 | 2.6m | 150 | 180 | 100 | 160 |
| Ventas + Albero | 152m2 | 2,6m | 90 | 100 | 70 | 100 |
| Vistalegre | 85m2 | 2,6m | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Maestranza | 81m2 | 2,6m | 50 | 50 | 45 | 80 |
| Ventas | 75m2 | 2,6m | 50 | 50 | 45 | 70 |
| Albero | 75m2 | 2,6m | 60 | 60 | 40 | 60 |
| Madroño | 52m2 | 2,6m | 30 | 30 | 27 | 40 |

Sedes 156 hab. 3 salas Capacidad 144 
| Superficie total salas | 244m2 |
|---|
| Parking | 80 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Prince + Jackson + Bowie | 244m2 | 5m | 144 | 190 | 144 | 190 |
| Prince + Bowie | 164m2 | 5m | 96 | 140 | 84 | 140 |
| Jackson + Bowie | 160m2 | 5m | 96 | 140 | 96 | 140 |
| Prince | 84m2 | 5m | 48 | 70 | 48 | 70 |
| Jackson | 80m2 | 5m | 48 | 70 | 48 | 70 |
| Bowie | 80m2 | 5m | 48 | 70 | 48 | 70 |

| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| La Retasca | 122m2 | 2.65m | 50 | 65 | | |
| El Privado | 100m2 | 2.75m | 22 | 50 | | |


Sedes 32 salas Exteriores Ferias Grandes espacios Luz natural 
| Superficie total salas | 30000m2 |
|---|
| Parking | 200 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Espacio Polivalente + vestíbulo derecha+vestíbulo izq | 4110m2 | 9.14m | 1704 | - | - | - |
| Auditorio A | 2810m2 | | - | - | - | 1.812 |
| Espacio Polivalente | 2445m2 | 9.14m | 1050 | - | - | - |
| Vestíbulos Planta baja (vestíbulo principal+ vestíbulo cafetería +vestíbulo Estrasburgo) | 1882m2 | | - | - | - | - |
| Madrid, Roma | 432m2 | 3.70m | 210 | - | 270 | 385 |
| París, Londres | 318m2 | 3.70m | 150 | - | 174 | 258 |
| Berlín, Amsterdam | 186m2 | 3.70m | 90 | - | 108 | 145 |
| La Paz, Montevideo | 82m2 | 3.70m | 32 | - | 45 | 64 |
| Caracas, Bogotá | 74m2 | 3.70m | 30 | - | 36 | 56 |
| Buenos Aires | 66m2 | 3.70m | 24 | - | 33 | 51 |
| La Habana + México | 58m2 | 3.70m | 20 | - | 27 | 44 |
| Varsovia, Praga, Estocolmo, Oslo | 50m2 | | 33 | - | 20 | 42 |
| Mónaco, Reikiajvik | 41m2 | 3.70m | 10 | - | 12 | 18 |


Sedes 314 hab. 7 salas Capacidad 240 Exteriores Luz natural Zona centro 
| Superficie total salas | 1169m2 |
|---|
| Parking | 30 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Paco + Pepe + Lola | 338.5m2 | 3.20m | 156 | | 154 | 240 |
| Paco | 133m2 | 3.20m | 60 | | 70 | 100 |
| Lola | 104.5m2 | 3.20m | 48 | | 42 | 70 |
| Pepe | 101m2 | 3.20m | 48 | | 42 | 70 |
| Becky | 90m2 | 3.20m | 36 | | 24 | 54 |
| Manolete | 46.2m2 | 3.20m | | | 16 | 20 |
| Curro | 31.1m2 | 3.20m | | | 12 | 10 |
| Kika | 29m2 | 3.20m | | | 10 | 15 |

Sedes 54 salas Capacidad 2.000 Grandes espacios Zona aeropuerto 
| Superficie total salas | 2140m2 |
|---|
| Parking | 1000 plazas |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| Galerías para exhibición | 2471m2 | 3.6m | | | | |
| Auditorio | 2140m2 | 9.8m | | | | 2000 |
| Venecia + Milán + Roma | 1396m2 | 4.2m | 850 | 1000 | 780 | 1560 |
| Oxford + Bristol + Londres | 922m2 | 3.7m | 624 | 850 | 540 | 1080 |
| Lyon + Toulousse + Paris | 561m2 | 3.7m | 320 | 455 | 270 | 540 |
| Marsella + Burdeos + Estrasburgo | 551m2 | 3.7m | 320 | 455 | 270 | 540 |
| Roma | 535m2 | 4.2m | 350 | 400 | 250 | 500 |
| Stuttgart + Dresden +Baden +Postdam | 456m2 | 3.7m | | | 170 | 305 |
| Frankfurt + Munich + Dusseldorf + Colonia | 456m2 | 3.7m | | | 200 | 400 |
| Millan | 429m2 | 4.2m | 200 | 300 | 200 | 400 |
| Venecia | 406m2 | 4.2m | 200 | 300 | 200 | 400 |
| Londres | 388m2 | 3.7m | 200 | 350 | 200 | 350 |
| 25 Day Light Break-Out rooms | 48m2 | 2.5m | | | 24 | 28 |

Sedes 361 hab. 24 salas Capacidad 250 Exteriores Grandes espacios Luz natural Zona centro 
| Superficie total salas | 1200m2 |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| CROWNE_La Española | 271m2 | | 200 | 250 | 150 | 250 |
| CROWNE_Dominica | 177m2 | | 90 | 150 | 90 | 150 |
| VOCO_Quetzal 1+2 | 136m2 | | 80 | 120 | 60 | 80 |
| VOCO_Múcaro | 130m2 | | 100 | 115 | 100 | 130 |
| VOCO_Flamenco 1+2+3 | 105m2 | | 70 | 90 | 60 | 90 |
| VOCO_Quetzal 1 | 75m2 | | 30 | 40 | 20 | 40 |
| VOCO_Flamenco 1+2 | 69m2 | | 40 | 60 | 40 | 60 |
| CROWNE_Lucayanes | 61m2 | | 40 | 50 | 35 | 50 |
| VOCO_Quetzal 2 | 61m2 | | 30 | 40 | 20 | 40 |
| CROWNE_Antigua | 60m2 | | 40 | 50 | 35 | 50 |
| CROWNE_Bahamas | 52m2 | | 30 | 40 | 25 | 35 |
| CROWNE Caribe | 52m2 | | 30 | 40 | 25 | 35 |
| CROWNE_Cuba | 52m2 | | 30 | 40 | 25 | 35 |
| VOCO_Guacamayo | 45m2 | | 30 | 40 | 30 | 40 |
| VOCO_Tucán | 45m2 | | 30 | 40 | 30 | 40 |
| VOCO_Flamenco 1 | 36m2 | | 20 | 28 | 12 | 30 |
| VOCO_Flamenco 3 | 36m2 | | 20 | 28 | 12 | 30 |
| VOCO_Flamenco 2 | 33m2 | | 20 | 28 | 12 | 30 |
| VOCO_Guabairo | 13m2 | | | | | |
| VOCO_Esmeralda | 13m2 | | | | | |
| VOCO_Garza | 13m2 | | | | | |
| VOCO_Colibrí | 13m2 | | | | | |
| VOCO_Pelícano | 12m2 | | | | | |
| CROWNE_Galería Posters | | | | | | |

Sedes 179 hab. 7 salas Capacidad 120 
| Superficie total salas | 170m2 |
|---|
| Parking | 110 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Sala | Dimensiones | Capacidad |
| | Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro |
|---|
| La Terraza | 170m2 | 5.0m | 150 | 200 | | |
| Magna 1 + 2 | 130m2 | 2.7m | 80 | 100 | 95 | 120 |
| Magna 2 | 85m2 | 2.7m | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Aurea | 60m2 | 2.7m | 16 | | | |
| Delice | 55m2 | 2.7m | 40 | 30 | 35 | 40 |
| Premium | 55m2 | 2.7m | | | | |
| Magna 1 | 45m2 | 2.7m | 17 | 25 | 20 | 30 |

Alojamiento 72 hab. Exteriores Zona centro 
| Parking | 34 plazas |
|---|
| Accesible | Accesible |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Exclusividad | Exclusividad |
|---|
| Audiovisual | Audiovisual |
|---|

