INNSiDE Madrid Valdebebas & Conference Center
INNSiDE Madrid Valdebebas & Conference Center está estratégicamente ubicado junto al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez y el recinto ferial IFEMA, garantizando una conectividad perfecta para los viajeros de negocios.
Descubra un mundo donde las comodidades modernas, un versátil Centro de Conferencias y un servicio excepcional, convergen para crear una estancia inigualable en Madrid.
Con un total de 273 habitaciones, nuestro hotel ofrece una variedad de alojamientos cómodos y contemporáneos, diseñados para satisfacer las diversas necesidades de nuestros huéspedes.
Nuestro Centro de Conferencias cuenta con 18 salas de reuniones distribuidas en más de 3.200 metros cuadrados, lo que lo convierte en un lugar ideal para conferencias, seminarios y eventos.
Instalaciones de última generación y espacios flexibles aseguran una experiencia productiva y sin interrupciones para sus reuniones de negocios.
Salas | 18 salas |
|---|---|
Superficie total salas | 3m2 |
Habitaciones | 273 Habitaciones |
Capacidad | 234 |
Distancia al aeropuerto | 3.9 |
|---|---|
Metro | Aeropuerto T4 |
| Sala | Dimensiones | Capacidad | ||||
| Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Ballroom | 480m2 (5.171 ft2) | 5.9m (19 ft) | 350 | 380 | 234 | 380 |
| Conference Ballroom | 434m2 (4.675 ft2) | 4.7m (15 ft) | 350 | 380 | 234 | 380 |
| Madrid 1+2 | 255m2 (2.750 ft2) | 5.9m (19 ft) | 120 | 150 | 108 | 200 |
| Madrid 3+4 | 225m2 (2.421 ft2) | 5.9m (19 ft) | 120 | 140 | 108 | 180 |
| Conference 1+2 | 224m2 (2.413 ft2) | 4.7m (15 ft) | 120 | 150 | 108 | 200 |
| Conference 3+4 | 210m2 (2.262 ft2) | 4.7m (15 ft) | 120 | 140 | 108 | 180 |
| Meeting 2+3 | 185m2 (1.993 ft2) | 3m (10 ft) | 130 | 95 | 84 | 128 |
| meeting 5+6 | 185m2 (1.991 ft2) | 3m (10 ft) | 130 | 95 | 84 | 128 |
| Big Ideas Space | 177m2 (1.905 ft2) | 2.6m (9 ft) | 110 | |||
| Madrid 2 | 131m2 (1.408 ft2) | 5.9m (19 ft) | 60 | 75 | 54 | 100 |
| Madrid 1 | 125m2 (1.341 ft2) | 5.9m (19 ft) | 60 | 75 | 54 | 100 |
| Madrid 4 | 117m2 (1.264 ft2) | 5.9m (19 ft) | 60 | 70 | 54 | 90 |
| Meeting 6 | 112m2 (1.211 ft2) | 3m (10 ft) | 90 | 60 | 54 | 80 |
| Conference 2 | 112m2 (1.208 ft2) | 4.7m (15 ft) | 60 | 75 | 54 | 100 |
| Meeting 3 | 112m2 (1.206 ft2) | 3m (10 ft) | 90 | 60 | 54 | 80 |
| Conference 1 | 112m2 (1.205 ft2) | 4.7m (15 ft) | 60 | 75 | 54 | 100 |
| Conference 3 | 110m2 (1.180 ft2) | 4.7m (15 ft) | 60 | 70 | 54 | 90 |
| Madrid 3 | 107m2 (1.157 ft2) | 5.9m (19 ft) | 60 | 70 | 54 | 90 |
| Conference 4 | 101m2 (1.082 ft2) | 4.7m (15 ft) | 60 | 70 | 54 | 90 |
| Meeting 1 | 89m2 (962 ft2) | 60 | 50 | 42 | 64 | |
| Meeting 4 | 74m2 (799 ft2) | 3m (10 ft) | 40 | 35 | 30 | 56 |
| Meeting 5 | 73m2 (791 ft2) | 40 | 35 | 30 | 48 | |
| Meeting 2 | 73m2 (787 ft2) | 3m (10 ft) | 40 | 35 | 30 | 48 |
| Studio 1 | 61m2 (657 ft2) | 3m (10 ft) | 40 | 36 | 24 | 36 |
| Studio 2 | 55m2 (590 ft2) | 3m (10 ft) | 30 | 30 | 24 | 36 |
| Recording Studio | 33m2 (356 ft2) | 3m (10 ft) | ||||

Calle de José Antonio Fernández Ordóñez
55
28005 Madrid
Teléfono (+34) 913 35 82 48
Correo electrónico
groups.madrid@melia.com

