Espacio Ventas
Espacio Ventas es un edificio de 2.000m2 moderno, minimalista y singular, con estilo industrial y versátil está ubicado en pleno centro de la capital, calle Alcalá, con fácil acceso al aeropuerto y estaciones de tren Atocha y Chamartin.
Un espacio amplio y diáfano con dos plantas independientes de casi 1000m2 cada una divididas en 2 salas plenarias de 300m2 y 9 salas de subcomisión, todas las salas son diáfanas, con luz natural y techos de 5 m de altura
Espacio Ventas es perfecto para lanzamientos de producto, shootings, cenas de gala, congresos y eventos MICE, además está equipado con la última tecnología para realizar experiencias inmersivas y mapping 360º, con capacidad para eventos de 300 personas.
Salas | 11 salas |
|---|---|
Superficie total salas | 1.900m2 |
Capacidad | 300 |
parking | 10 plazas |
Distancia al aeropuerto | 14.9 |
|---|---|
Distancia a estación de tren | 7 km |
Metro | Ventas / Manuel Becerra |
Distancia al centro | 5 km |
| Sala | Dimensiones | Capacidad | ||||
| Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Hangar | 312m2 (3.358 ft2) | 5.75m (19 ft) | 220 | 300 | 150 | 300 |
| Sala Ventas | 281m2 (3.021 ft2) | 5.43m (18 ft) | 220 | 300 | 150 | 300 |
| Ventanales | 150m2 (1.615 ft2) | 5.35m (18 ft) | 70 | 100 | 180 | |
| Sala Garaje | 69m2 (743 ft2) | 5.43m (18 ft) | 50 | 36 | 70 | |
| Sala Alcalá | 65m2 (700 ft2) | 4.34m (14 ft) | 30 | 70 | ||
| Hall Chester | 58m2 (628 ft2) | 6.27m (21 ft) | ||||
| T3 | 49m2 (529 ft2) | 5.35m (18 ft) | 25 | 40 | ||
| T2 | 49m2 (529 ft2) | 5.35m (18 ft) | 25 | 40 | ||
| T1 | 49m2 (529 ft2) | 5.35m (18 ft) | 25 | 40 | ||
| Sala Goya | 48m2 (511 ft2) | 4.34m (14 ft) | 30 | 24 | 50 | |
| Biblioteca | 34m2 (371 ft2) | 2.5m (8 ft) | 30 | |||
| Sala VIP | 32m2 (340 ft2) | 5.30m (17 ft) | ||||
| Oficina | 30m2 (320 ft2) | 2.44m (8 ft) | ||||


