Meliá Madrid Serrano 
La elegancia reside en la belleza de lo sencillo. Ese es el espíritu que define este hotel urbano en Madrid, un espacio que combina modernidad y calidez en un entorno privilegiado de la capital española, acompañado de una exquisita propuesta gastronómica local.
Distinción y sofisticación caracterizan a Meliá Madrid Serrano. Cada mañana, la luz natural inunda las habitaciones, creando una atmósfera serena y confortable. A escasos pasos, le esperan algunas de las obras maestras de los museos más reconocidos, así como las firmas más exclusivas situadas en una de las millas de oro de la ciudad.
Relájese en la piscina, descubra la vibrante oferta cultural o disfrute de la cocina local reinterpretada con un toque contemporáneo. Todo ello complementado con servicios exclusivos pensados para ofrecer una experiencia única y personalizada.
Salas | 11 salas |
|---|---|
Superficie total salas | 674m2 |
Habitaciones | 312 Habitaciones |
Capacidad | 180 |
parking | Público plazas |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Distancia al aeropuerto | 10,6 km |
|---|---|
Distancia a estación de tren | 4 km |
Metro | Gregorio Marañón / Núñez de Balboa |
| Sala | Dimensiones | Capacidad | ||||
| Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting Room 1+2+3 | 260m2 (2.799 ft2) | 2.9m (10 ft) | 200 | 300 | 180 | 235 |
| Studio 1+2+3+4 | 236m2 (2.540 ft2) | 3m (10 ft) | 160 | 230 | 130 | 220 |
| Meeting Room 1+2 | 195m2 (2.099 ft2) | 2.9m (10 ft) | 140 | 230 | 110 | 185 |
| Studio 1+2+3 | 183m2 (1.970 ft2) | 3m (10 ft) | 110 | 180 | ||
| Studio 2+3+4 | 169m2 (1.819 ft2) | 3m (10 ft) | 110 | 160 | 90 | 161 |
| Meeting Room 2+3 | 150m2 (1.615 ft2) | 2.9m (10 ft) | 100 | 170 | 75 | 120 |
| Studio 1+2 | 127m2 (1.367 ft2) | 3m (10 ft) | 120 | |||
| Studio 2+3 | 116m2 (1.249 ft2) | 3m (10 ft) | 60 | 110 | 60 | 91 |
| Studio 3+4 | 109m2 (1.173 ft2) | 3m (10 ft) | 60 | 100 | 45 | 82 |
| Meeting Room 1 | 100m2 (1.076 ft2) | 2.9m (10 ft) | 70 | 120 | 63 | 110 |
| Meeting Room 2 | 85m2 (915 ft2) | 2.9m (10 ft) | 60 | 100 | 50 | 75 |
| Studio 5+6 | 80m2 (861 ft2) | 3m (10 ft) | 40 | 70 | 30 | 50 |
| Studio 1 | 67m2 (721 ft2) | 3m (10 ft) | 40 | 65 | 36 | 72 |
| Meeting Room 3 | 65m2 (700 ft2) | 2.9m (10 ft) | 40 | 70 | 27 | 50 |
| Studio 2 | 60m2 (646 ft2) | 3m (10 ft) | 30 | 60 | 30 | 52 |
| Flexy Room | 60m2 (646 ft2) | 2.9m (10 ft) | 40 | 18 | 35 | |
| Studio 3 | 56m2 (603 ft2) | 3m (10 ft) | 30 | 55 | 30 | 42 |
| Studio 4 | 53m2 (570 ft2) | 3m (10 ft) | 30 | 50 | 15 | 41 |
| Tech Room | 48m2 (517 ft2) | 2.9m (10 ft) | ||||
| Studio 5 | 40m2 (431 ft2) | 3m (10 ft) | 20 | 35 | 14 | 28 |
| Studio 6 | 40m2 (431 ft2) | 3m (10 ft) | 20 | 35 | 18 | 32 |
El certificado de sostenibilidad Ecostars es un reconocimiento internacional que evalúa el desempeño ambiental de los hoteles. Analiza aspectos como la eficiencia energética, el consumo de agua, la gestión de residuos, el uso de energías renovables y las políticas de responsabilidad ambiental. A partir de estos criterios, otorga una clasificación por estrellas que refleja el nivel de sostenibilidad del establecimiento y su compromiso con la mejora continua y la reducción de su impacto Ambiental.

Calle Claudio Coello 139
28006 Madrid
Teléfono (+34) 91 562 66 00
Correo electrónico
groups.madrid@melia.com
Web
www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-madrid-serrano

