Recinto Ferial de IFEMA MADRID
Espacios CENTRO DE CONGRESOSDirección | Avenida del Partenón, 5 28042 Madrid |
---|---|
Teléfono | (+34) 91 722 50 74 |
Fax | (+34) 91 722 57 89 |
Correo electrónico | convenciones@ifema.es |
Web | https://www.ifema.es/alquiler-espacios/pabellones-recinto-ferial |
Salas | 13 salas |
---|---|
Superficie total salas | 846m2 |
Capacidad | 2.000 |
parking | 14.000 plazas |
Accesible | Accesible |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Distancia al aeropuerto | 4 km |
---|---|
Distancia a estación de tren | Chamartín 8,5 km |
Metro | Campo de las Naciones |
El metro conecta IFEMA MADRID en 10 minutos con el corazón de la ciudad y en 3 minutos con el Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas.
Los espacios que ofrece Recinto Ferial para para la organización de eventos de cualquier naturaleza se ubican en los accesos Sur y Norte, así como sus pabellones y las salas de los mismos.
El Centro de Convenciones Norte se caracteriza por la versatilidad de sus salas. Dispone de un Auditorio con capacidad para 1100 personas, 18 salas adicionales y un gran vestíbulo multiusos.
El Centro de Convenciones Sur ubicado en el acceso más próximo al transporte público, cuenta con un Auditorio para 600 personas y 10 salas de distintas capacidades.
Recinto Ferial dispone de 14.000 plazas de parking y 50 para autocares, equipos audiovisuales, técnicos, empresas homologadas de catering, azafatas, servicio de guardarropa, decoración, limpieza, servicio médico, telecomunicaciones etc. Servicios a su alcance sin compromiso de exclusividad.

Sala | Dimensiones | Capacidad | ||||
Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditorio Norte (N103+N104+escenario) | 846m2 | 9.9m. | 480 | 846 | 552 | 1100 |
Auditorio Sur | 605m2 | 6.2m. | 0 | 0 | 0 | 600 |
Vestíbulo Norte | 468m2 | 0m. | 0 | 1800 | 0 | 0 |
Colón / Neptuno | 296m2 | 4.6m. | 160 | 285 | 141 | 207 |
N101, N106 | 261m2 | 9.9m. | 140 | 255 | 150 | 219 |
S11 | 251m2 | 2.30m. | 120 | 250 | 96 | 157 |
N102, N105 | 247m2 | 9.9m. | 140 | 240 | 150 | 206 |
S21, S22 | 137m2 | 2.3m. | 60 | 120 | 57 | 94 |
N107, N108, N117, N118 | 102m2 | 4.6m. | 50 | 90 | 57 | 89 |
N109-N116 | 80m2 | 4.6m. | 40 | 75 | 42 | 67 |
S12, S13, S14, S15, S16, S17 | 66m2 | 2.90m. | 24 | 60 | 30 | 38 |
* La oferta de IFEMA MADRID se completa con 12 pabellones, 45 Salas de Pabellón (12 a 120 personas) y la pasarela para eventos especiales (710 a 928 personas) |